Cada entidad determina libremente los valores que permite operar en su propia plataforma. Es por ello que, aunque los valores más populares suelen ser ofrecidos en todas las principales entidades, es posible que haya diferencias entre sus catálogos.
Por lo tanto, antes de solicitar el traspaso de tus posiciones a la entidad que elijas, te recomendamos que confirmes con ella que admite todos los valores que integran tu cartera en Ninety Nine. En el caso de que algún valor no pudiera ser traspasado porque no se encontrara en su catálogo, es necesario que o bien lo liquides o solicites su traspaso a otra entidad que sí lo haga. Para este último caso, es necesario que lo comuniques a hola@ninetynine.com nada más rellenes tu formulario de traspaso y siempre antes de la fecha de corte respectiva.
En caso de que llegara la fecha de traspaso y hubiera algún valor en tu cartera que no fuera traspasable a tu entidad elegida, procederemos a su liquidación y reembolso en tu cuenta asociada.
Para tu comodidad, hemos recogido en la siguiente tabla los valores que BUX B.V. no incluye en su catálogo, así como los ADRs que transformará en el activo subyacente original al no recogerlos tampoco. Como te comentamos más arriba, para otras entidades es necesario que confirmes con ellas directamente que no tengas algún valor no traspasable.
Listado de ADRs a transformar y valores no traspasables a BUX B.V.
Tipo de activo |
Ticker |
Compañía |
ISIN |
ADR | YI | 111, Inc. | US68247Q1022 |
ADR | YQ | 17 Education & Technology Group, Inc. | US81807M2052 |
ADR | QFIN | 360 DigiTech, Inc. | US88557W1018 |
ADR | KRKR | 36Kr Holdings, Inc. | US88429K1034 |
ADR | ADAP | Adaptimmune Therapeutics Plc | US00653A1079 |
ADR | AEG | Aegon NV | US0079241032 |
ADR | ABEV | Ambev SA | US02319V1035 |
ADR | MT | ArcelorMittal SA | US03938L2034 |
ADR | ARBK | Argo Blockchain Plc | US0401261047 |
ADR | AVDL | Avadel Pharmaceuticals Plc | US05337M1045 |
ADR | BBAR | Banco BBVA Argentina SA | US0589341009 |
ADR | BBD | Banco Bradesco SA | US0594603039 |
ADR | BMA | Banco Macro SA | US05961W1053 |
ADR | BSMX | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple | US05969B1035 |
ADR | BRFS | BRF SA | US10552T1079 |
ADR | CAN | Canaan, Inc. | US1347481020 |
ADR | CEA | China Eastern Airlines Corp. Ltd. | US16937R1041 |
ADR | CIH | China Index Holdings Ltd. | US16954W1018 |
ADR | LFC | China Life Insurance Co. Ltd. | US16939P1066 |
ADR | CIG | Companhia Energética de Minas Gerais SA | US2044096012 |
ADR | CTK | CooTek (Cayman) Inc. | US21718L2016 |
ADR | DIDI | Didi Global, Inc. | US23292E1082 |
ADR | WAVE | Eco Wave Power Global AB | US27900N1037 |
ADR | DAVA | Endava Plc | US29260V1052 |
ADR | FLJ | FLJ Group Ltd. | US74738J2015 |
ADR | GOL | GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA | US38045R2067 |
ADR | GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. | US39579V1008 |
ADR | HLN | Haleon Plc | US4055521003 |
ADR | ICLK | iClick Interactive Asia Group Ltd. | US45113Y2037 |
ADR | LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | US53225G1022 |
ADR | STKH | Meattech 3D Ltd | US5834351026 |
ADR | MFH | Mercurity Fintech Holding, Inc. | US58936H1095 |
ADR | MF | Missfresh Ltd. | US60500F2048 |
ADR | MKD | Molecular Data, Inc. | US60852L2051 |
ADR | MYTE | MYT Netherlands Parent BV | US55406W1036 |
ADR | NIU | Niu Technologies | US65481N1000 |
ADR | NMR | Nomura Holdings, Inc. | US65535H2085 |
ADR | NCNA | NuCana Plc | US67022C1062 |
ADR | OG | Onion Global Ltd. | US68277G1076 |
ADR | OPRA | Opera Ltd. | US68373M1071 |
ADR | ORAN | Orange SA | US6840601065 |
ADR | PTR | PetroChina Co., Ltd. | US71646E1001 |
ADR | SNN | Smith & Nephew PLC | US83175M2052 |
ADR | LOV | Spark Networks SE | US8465171002 |
ADR | TUYA | Tuya, Inc. | US90114C1071 |
ADR | UCL | uCloudlink Group, Inc. | US90354D1046 |
ADR | VEON | VEON Ltd. | US91822M1062 |
ADR | VIAO | VIA optronics AG | US91823Y1091 |
ADR | VJET | voxeljet AG | US92912L2060 |
ADR | WIMI | WiMi Hologram Cloud, Inc. | US97264L1008 |
ADR | YPF | YPF SA | US9842451000 |
REIT | ALX | Alexander's, Inc. | US0147521092 |
REIT | AIRC | Apartment Income REIT Corp. | US03750L1098 |
REIT | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | US1646511014 |
REIT | CTO | CTO Realty Growth, Inc. | US22948Q1013 |
REIT | EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | US2885781078 |
REIT | VINE | Fresh Vine Wine Inc | US35804X1019 |
REIT | LAND | Gladstone Land Corp. | US3765491010 |
REIT | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | US44107P1049 |
REIT | KRC | Kilroy Realty Corp. | US49427F1084 |
REIT | LOAN | Manhattan Bridge Capital, Inc. | US5628031065 |
REIT | MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | US58403P1057 |
REIT | NYC | New York City REIT, Inc. | US6494392052 |
REIT | RVIC | Retail Value, Inc. | US76133Q1022 |
REIT | UNIT | Uniti Group, Inc. | US91325V1089 |
Acción | ATNF | 180 Life Sciences Corp. | US68236V1044 |
Acción | TWOU | 2U, Inc. | US90214J1016 |
Acción | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | US35104E1001 |
Acción | AADI | Aadi Bioscience Inc | US00032Q1040 |
Acción | ABEO | Abeona Therapeutics, Inc. | US00289Y2063 |
Acción | ACST | Acasti Pharma, Inc. | CA00430K8730 |
Acción | ACEL | Accel Entertainment, Inc. | US00436Q1067 |
Acción | ACMR | ACM Research, Inc. | US00108J1097 |
Acción | ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc. | US00688A1060 |
Acción | ADTX | Aditxt Inc | US0070255056 |
Acción | ADXS | Advaxis, Inc. | US0076244062 |
Acción | AMTX | Aemetis, Inc. | US00770K2024 |
Acción | AEMD | Aethlon Medical, Inc. | US00808Y3071 |
Acción | AGRX | Agile Therapeutics, Inc. | US00847L2097 |
Acción | AGRI | AgriFORCE Growing Systems Ltd. | CAC009481069 |
Acción | AGFY | Agrify Corp. | US00853E2063 |
Acción | AIM | AIM ImmunoTech, Inc. | US00901B1052 |
Acción | AIRI | Air Industries Group | US00912N4034 |
Acción | KERN | Akerna Corp. | US00973W3007 |
Acción | AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc | US0191701095 |
Acción | AHPI | Allied Healthcare Products, Inc. | US0192222075 |
Acción | AOSL | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | BMG6331P1041 |
Acción | AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | US0207641061 |
Acción | AREC | American Resources Corp. (Indiana) | US02927U2087 |
Acción | AVCT | American Virtual Cloud Technologies, Inc. | US0303822045 |
Acción | POWW | AMMO, Inc. | US00175J1079 |
Acción | AMPL | Amplitude, Inc. | US03213A1043 |
Acción | APDN | Applied DNA Sciences, Inc. | US03815U3005 |
Acción | AGTC | Applied Genetic Technologies Corporation | US03820J1007 |
Acción | RKDA | Arcadia Biosciences, Inc. | US0390142042 |
Acción | FUV | Arcimoto, Inc. | US0395872098 |
Acción | ANET | Arista Networks, Inc. | US0404131064 |
Acción | ANET | Arista Networks, Inc. | US0404131064 |
Acción | ARVL | Arrival SA | LU2314763264 |
Acción | ARTL | Artelo Biosciences, Inc. | US04301G5080 |
Acción | ATHX | Athersys, Inc. | US04744L2051 |
Acción | AULT | Ault Alliance Inc | US09175M1018 |
Acción | AVGR | Avinger, Inc. | US0537348858 |
Acción | AXLA | Axcella Health, Inc. | US05454B1052 |
Acción | AYRO | AYRO, Inc. | US0547481087 |
Acción | BARK | BARK, Inc. | US68622E1047 |
Acción | BATL | Battalion Oil Corp. | US07134L1070 |
Acción | BXRX | Baudax Bio, Inc. | US07160F4046 |
Acción | BWMX | Betterware de México SAPI de CV | MX00BW020002 |
Acción | BYSI | BeyondSpring, Inc. | KYG108301006 |
Acción | BGFV | Big 5 Sporting Goods Corp. | US08915P1012 |
Acción | BIMI | BIMI International Medical, Inc. | US05552Q2021 |
Acción | BIOC | Biocept, Inc. | US09072V5012 |
Acción | BIOL | BIOLASE, Inc. | US0909114052 |
Acción | BIOR | Biora Therapeutics, Inc. | US74319F1075 |
Acción | BTB | Bit Brother Ltd. | VGG1144D1096 |
Acción | BTCM | BIT Mining Ltd. | US0554741001 |
Acción | BITF | Bitfarms Ltd. (Canada) | CA09173B1076 |
Acción | BLNK | Blink Charging Co. | US09354A1007 |
Acción | APRN | Blue Apron Holdings, Inc. | US09523Q2003 |
Acción | BHAT | Blue Hat Interactive Entertainment Technology | KYG1329V2058 |
Acción | BRQS | Borqs Technologies, Inc. | VGG1466B2021 |
Acción | BRZE | Braze, Inc. | US10576N1028 |
Acción | BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | CA10778Y3023 |
Acción | BHG | Bright Health Group, Inc. | US10920V1070 |
Acción | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | CA1130041058 |
Acción | BN | Brookfield Corporation | CA11271J1075 |
Acción | BSQR | BSQUARE Corp. | US11776U3005 |
Acción | CDZI | Cadiz, Inc. | US1275372076 |
Acción | CALA | Calithera Biosciences, Inc. | US13089P5070 |
Acción | CEI | Camber Energy, Inc. | US13200M5085 |
Acción | CSWC | Capital Southwest Corp | US1405011073 |
Acción | YCBD | cbdMD, Inc. | US12482W1018 |
Acción | CLRB | Cellectar BioSciences, Inc. | US15117F8077 |
Acción | CETX | Cemtrex, Inc. | US15130G6008 |
Acción | CENN | Cenntro Electric Group Ltd. | AU0000198582 |
Acción | CHEK | Check-Cap Ltd. | IL0011336851 |
Acción | CEMI | Chembio Diagnostics, Inc. | US1635722093 |
Acción | CGA | China Green Agriculture, Inc. | US16943W2044 |
Acción | CHNR | China Natural Resources, Inc. | VGG2110U1093 |
Acción | CPHI | China Pharma Holdings, Inc. | US16941T1043 |
Acción | SXTC | China Sxt Pharmaceuticals, Inc. | VGG2161P1320 |
Acción | CIDM | Cinedigm Corp. | US1724062096 |
Acción | CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. | US17322U2078 |
Acción | CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | US1844991018 |
Acción | CLSK | Cleanspark, Inc. | US18452B2097 |
Acción | CLRD | Clearday Inc | US1847911013 |
Acción | CWEN/A | Clearway Energy, Inc. | US18539C1053 |
Acción | CLVR | Clever Leaves Holdings, Inc. | CA1867601041 |
Acción | CLPS | CLPS, Inc. | KYG316421042 |
Acción | CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | US18978H1023 |
Acción | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | GB00BDCPN049 |
Acción | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | US19188J4094 |
Acción | JVA | Coffee Holding Co., Inc. | US1921761052 |
Acción | CWBR | CohBar, Inc. | US19249J3077 |
Acción | ADD | Color Star Technology Co., Ltd. | KYG2287A2093 |
Acción | CHCI | Comstock Holding Cos., Inc. | US2056842022 |
Acción | CORR | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | US21870U5020 |
Acción | CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | US2210151005 |
Acción | CRTD | Creatd, Inc. | US2252651078 |
Acción | CREX | Creative Realities, Inc. | US22530J2006 |
Acción | CRCT | Cricut, Inc. | US22658D1000 |
Acción | CRT | Cross Timbers Royalty Trust | US22757R1095 |
Acción | CCK | Crown Holdings, Inc. | US2283681060 |
Acción | CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | US23254L6039 |
Acción | CYRN | CYREN Ltd. | IL0010832371 |
Acción | DNMR | Danimer Scientific, Inc. | US2362721001 |
Acción | DAR | Darling Ingredients, Inc. | US2372661015 |
Acción | DM | Desktop Metal, Inc. | US25058X1054 |
Acción | DSX | Diana Shipping, Inc. | MHY2066G1044 |
Acción | DFFN | Diffusion Pharmaceuticals, Inc. | US2537484048 |
Acción | DOMH | Dominari Holdings Inc | US0088753043 |
Acción | DKNG | DraftKings Inc. | US26142V1052 |
Acción | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | US26856L1035 |
Acción | EBON | Ebang International Holdings | KYG3R33A1063 |
Acción | ELYS | Elys Game Technology Corp. | US2907341026 |
Acción | EMBC | Embecta Corp. | US29082K1051 |
Acción | ENDPQ | Endo International Plc | IE00BJ3V9050 |
Acción | NDRA | ENDRA Life Sciences, Inc. | US29273B1044 |
Acción |
ET | Energy Transfer Equity LP | US29273V1008 |
Acción |
ENG | ENGlobal Corp. | US2933061069 |
Acción | ENSV | Enservco Corp. | US29358Y2019 |
Acción | ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | US2936021086 |
Acción | EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | US29415C1018 |
Acción | XELA | Exela Technologies, Inc. | US30162V7064 |
Acción | XCUR | Exicure, Inc. | US30205M2008 |
Acción | FAMI | Farmmi, Inc. | KYG332771230 |
Acción | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 |
Acción | FRC | First Republic Bank (San Francisco, California) | US33616C1009 |
Acción | FSM | Fortuna Silver Mines, Inc. | CA3499151080 |
Acción | FRTX | Fresh Tracks Therapeutics Inc | US10802T2042 |
Acción | FREY | FREYR Battery SA | LU2360697374 |
Acción | FTEK | Fuel Tech, Inc. | US3595231073 |
Acción | FTFT | Future FinTech Group, Inc. | US36117V1052 |
Acción | GAU | Galiano Gold, Inc. | CA36352H1001 |
Acción | JOB | GEE Group, Inc. | US36165A1025 |
Acción | GD | General Dynamics Corp. | US3695501086 |
Acción | GFS | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | KYG393871085 |
Acción | GSAT | Globalstar, Inc. | US3789734080 |
Acción | GROY | Gold Royalty Corp. | CA38071H1064 |
Acción | AUMN | Golden Minerals Co. | US3811191069 |
Acción | GLDG | GoldMining, Inc. | CA38149E1016 |
Acción | GTE | Gran Tierra Energy, Inc. | US38500T1016 |
Acción | GTTN | GTT Communications, Inc. | US3623931009 |
Acción | HOFV | Hall of Fame Resort & Entertainment Co. | US40619L1026 |
Acción | HCDI | Harbor Custom Development, Inc. | US41150T1088 |
Acción | HCP | HashiCorp, Inc. | US4181001037 |
Acción | HTGC | Hercules Capital, Inc. | US4270965084 |
Acción | HGV | Hilton Grand Vacations, Inc. | US43283X1054 |
Acción | HZNP | Horizon Therapeutics Plc | IE00BQPVQZ61 |
Acción | HUSA | Houston American Energy Corp. | US44183U2096 |
Acción | HGEN | Humanigen, Inc. | US4448632038 |
Acción | HUT | Hut 8 Mining Corp. | CA44812T1021 |
Acción | IPWR | Ideal Power, Inc. | US4516222035 |
Acción | BACK | IMAC Holdings, Inc. | US44967K1043 |
Acción | IMNN | Imunon Inc | US15117N6022 |
Acción | IGC | India Globalization Capital, Inc. | US45408X3089 |
Acción | IFBD | Infobird Co. Ltd. | KYG477242013 |
Acción | INPX | Inpixon | US45790J8678 |
Acción | NSPR | InspireMD, Inc. | US45779A8466 |
Acción | IMTE | Integrated Media Technology Ltd. | AU000000ITL3 |
Acción | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | US45841N1072 |
Acción | INUV | Inuvo, Inc. | US46122W2044 |
Acción | IREN | Iris Energy Ltd. | AU0000185993 |
Acción | ITP | IT Tech Packaging, Inc. | US46527C2098 |
Acción | IZEA | IZEA Worldwide, Inc. | US46604H1059 |
Acción | JCTCF | Jewett-Cameron Trading Co. Ltd. | CA47733C2076 |
Acción | JWEL | Jowell Global Ltd. | KYG5194C1015 |
Acción | JUPW | Jupiter Wellness, Inc. | US48208F1057 |
Acción | JETKD | Just Eat Takeaway.com NV | US48214T3059 |
Acción | JXJT | JX Luxventure Limited | MHY460022038 |
Acción | KLR | Kaleyra, Inc. | US4833791035 |
Acción | KPTI | Karyopharm Therapeutics, Inc. | US48576U1060 |
Acción | KIQ | Kelso Technologies, Inc. | CA48826D2014 |
Acción | KTRA | Kintara Therapeutics, Inc. | US49720K2006 |
Acción | KRMD | KORU Medical Systems Inc | US7599101026 |
Acción | KOSS | Koss Corp. | US5006921085 |
Acción | LADR | Ladder Capital Corp. | US5057431042 |
Acción | LPTX | Leap Therapeutics, Inc. | US52187K1016 |
Acción | LILAK | Liberty Latin America Ltd. | BMG9001E1286 |
Acción | LIN | Linde Plc | IE00BZ12WP82 |
Acción | LIQT | LiqTech International, Inc. | US53632A2015 |
Acción | LSTA | Lisata Therapeutics Inc | US1280583022 |
Acción | LOGI | Logitech International SA | CH0025751329 |
Acción | LKCO | Luokung Technology Corp. | VGG569811067 |
Acción | MRIN | Marin Software, Inc. | US56804T2050 |
Acción | METX | Meten Holding Group Ltd. | KYG6055H1487 |
Acción | MVIS | MicroVision, Inc. | US5949603048 |
Acción | MNDO | MIND C.T.I. Ltd. | IL0010851827 |
Acción | NERV | Minerva Neurosciences, Inc. | US6033802058 |
Acción | GRIL | Muscle Maker, Inc. | US6273331073 |
Acción | NBRV | Nabriva Therapeutics Plc | IE000OZRGNV6 |
Acción | NEPT | Neptune Wellness Solutions, Inc. | CA64079L2049 |
Acción | NPCE | NeuroPace, Inc. | US6412881053 |
Acción | NXTP | Nextplay | US65344G1022 |
Acción | NXTP | Nextplay Technologies, Inc. | US65344G2012 |
Acción | NHWK | NightHawk Radiology Holdings, Inc. | US42237K4094 |
Acción | NAT | Nordic American Tankers Ltd. | BMG657731060 |
Acción | NOVN | Novan, Inc. | US66988N2053 |
Acción | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | US6748705067 |
Acción | ONTX | Onconova Therapeutics, Inc. | US68232V8019 |
Acción | OGEN | Oragenics, Inc. | US6840233026 |
Acción | ONVO | Organovo Holdings, Inc. | US68620A2033 |
Acción | OCG | Oriental Culture Holding Ltd. | KYG6796W1078 |
Acción | PTN | Palatin Technologies, Inc. | US6960775020 |
Acción | PSN | Parsons Corp. | US70202L1026 |
Acción | PERI | Perion Network Ltd. | IL0010958192 |
Acción | PHUN | Phunware, Inc. | US71948P1003 |
Acción | PBI | Pitney Bowes, Inc. | US7244791007 |
Acción | PLUR | Pluri Inc | US72942G1040 |
Acción | PSTV | Plus Therapeutics, Inc. | US72941H4002 |
Acción | POL | Polished.com Inc | US28252C1099 |
Acción | POAI | Predictive Oncology, Inc. | US74039M2008 |
Acción | PLX | Protalix Biotherapeutics, Inc. | US74365A3095 |
Acción | PULM | Pulmatrix, Inc. | US74584P3010 |
Acción | QLGN | Qualigen Therapeutics Inc. | US74754R1032 |
Acción | QUIK | QuickLogic Corp. | US74837P4054 |
Acción | QNCX | Quince Therapeutics | US22053A1079 |
Acción | RADA | Rada Electronic Industries Ltd. | IL0010826506 |
Acción | RELY | Remitly Global, Inc. | US75960P1049 |
Acción | RVP | Retractable Technologies, Inc. | US76129W1053 |
Acción | RIBT | RiceBran Technologies | US7628313030 |
Acción | RVLP | RVL Pharmaceuticals plc | IE00BF2HDL56 |
Acción | IOT | Samsara, Inc. | US79589L1061 |
Acción | SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. | MHY737601945 |
Acción | SNES | SenesTech Inc. | US81720R2085 |
Acción | SNES | SenesTech, Inc. | US81720R4065 |
Acción | SJR | Shaw Communications, Inc. | CA82028K2002 |
Acción | SILV | SilverCrest Metals, Inc. | CA8283631015 |
Acción | SGLY | Singularity Future Technology Ltd | US82935V2088 |
Acción | SINT | SINTX Technologies, Inc. | US8293923079 |
Acción | STR | Sitio Royalties Corporation | US82982V1017 |
Acción | SYTA | Siyata Mobile, Inc. | CA83013Q5095 |
Acción | SNGX | Soligenix, Inc. | US8342233074 |
Acción | SONM | Sonim Technologies, Inc. | US83548F2002 |
Acción | SEV | Sono Group N.V. | NL0015000N74 |
Acción | SII | Sprott, Inc. | CA8520662088 |
Acción | XL | SPRUCE POWER HOLDING CORP. | US9837FR1002 |
Acción | STAF | Staffing 360 Solutions, Inc. | US8523875057 |
Acción | SLI | Standard Lithium Ltd. | CA8536061010 |
Acción | GASS | StealthGas, Inc. | MHY816691064 |
Acción | WISA | Summit Wireless Technologies, Inc. | US86633R2031 |
Acción | SUNW | Sunworks, Inc. | US86803X2045 |
Acción | SPCB | SuperCom Ltd. | IL0010830961 |
Acción | SG | Sweetgreen, Inc. | US87043Q1085 |
Acción | TTOO | T2 Biosystems, Inc. | US89853L2034 |
Acción | TANH | Tantech Holdings Ltd. | VGG8675X1490 |
Acción | PETZ | TDH Holdings, Inc. | VGG870841100 |
Acción | FTI | TechnipFMC Plc | GB00BDSFG982 |
Acción | WTER | The Alkaline Water Co., Inc. | US01643A2078 |
Acción | TOVX | Theriva Biologics Inc | US87164U4094 |
Acción | TMBR | Timber Pharmaceuticals, Inc. | US8870802084 |
Acción | TBLT | Toughbuilt Industries, Inc. | US89157G8841 |
Acción | TRVN | Trevena, Inc. | US89532E2081 |
Acción | TRX | TRX Gold Corp. | CA87283P1099 |
Acción | USEA | United Maritime Corp | MHY923351016 |
Acción | UAMY | United States Antimony Corp. | US9115491030 |
Acción | URG | Ur-Energy, Inc. | CA91688R1082 |
Acción | VLDR | Velodyne Lidar, Inc. | US92259F1012 |
Acción | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | US9282981086 |
Acción | VISL | Vislink Technologies, Inc. | US92836Y3009 |
Acción | VGZ | Vista Gold Corp. | CA9279263037 |
Acción | VTGN | VistaGen Therapeutics, Inc. | US92840H2022 |
Acción | VIVE | Viveve Medical, Inc. | US92852W5013 |
Acción | VMW | VMware, Inc. | US9285634021 |
Acción | VYNE | VYNE Therapeutics, Inc. | US92941V2097 |
Acción | WTRH | Waitr Holdings Inc. | US9307521008 |
Acción | ASAP | Waitr Holdings, Inc. | US9307522097 |
Acción | WPRT | Westport Fuel Systems, Inc. | CA9609083097 |
Acción | WRAP | Wrap Technologies, Inc. | US98212N1072 |
Acción | YELL | Yellow Corp. | US9855101062 |
Acción | ZSAN | Zosano Pharma Corp. | US98979H3012 |
Acción | ZVOI | Zovio, Inc. | US98979V1026 |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.